-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 新聞資訊
- > 產(chǎn)品資訊
您的位置:
商場3D地圖導航查詢系統(tǒng)是廣泛應用于大型綜合體、ShOPPING MALL、高端商場的智能交互觸摸系統(tǒng)、包含商家品牌智能查詢、樓層智能地圖、影院排期查看、廣告屏保、商家品牌展示、商場最新活動、后臺分級管理等商場信息,方便客戶查詢資訊,給消費者帶來尊貴的購物體驗。
1、服務器
A、硬件要求:I5以上,4G內(nèi)存以上,硬盤128G,帶寬2M以上或局域網(wǎng)。
B、軟件要求:Windows Server 2008以上或contos7.2、MysqL數(shù)據(jù)庫。
2、終端
A、硬件要求:I5以上,4G內(nèi)存以上,硬盤80G以上。
B、軟件要求:Windows7,支持橫屏(分辯率為1920px*1080px)或豎屏(分辯率為1080px*1920px)。
3、軟件運行
A、系統(tǒng)后臺:采用B/s架構(gòu),通過瀏覽器登陸發(fā)布資源。
B、系統(tǒng)終端:采用B/C架構(gòu),自動下載資源在終端機運行,在沒有網(wǎng)絡時,也能運行終端當前版本。
四、軟件功能
模塊 | 功能 | 實現(xiàn)成果 |
待機 | 全屏廣告 | 廣告海報輪播,觸摸屏幕后進入導示系統(tǒng)主界面 |
品牌導購 | 按樓層搜索 | 羅列制定樓層的所有品牌 |
按品牌類別搜索 | 根據(jù)品牌類別進行分類,如購物、餐飲等顯示品牌 | |
按品牌字母搜索 | 點擊字母列表,顯示搜索內(nèi)容,以預先設定好的品牌的第一個字母羅列出相應品牌。 | |
樓層導購 | 樓層圖導視 | 樓層3D地圖,虛擬線路圖規(guī)劃,顯示樓層的店鋪位置和品牌標識,客戶提供商場平面圖。 |
公共設施 | 根據(jù)樓層不同顯示相應的公共設施(洗手間、扶手電梯、直梯等)標記 | |
品牌介紹 | 品牌分類 | 根據(jù)品牌類別進行分類,如購物、餐飲等,可自定義類別名稱 |
品牌位置 | 根據(jù)實際樓層位置,設置品牌位置,可自定義設置 | |
品牌標識 | 品牌logo、微信二維碼 | |
店鋪介紹 | 店鋪所在的店鋪號、店鋪招牌、實景照片、營業(yè)時間、文字說明。 | |
精彩活動 | 精彩活動 | 展示設置品牌優(yōu)惠的信息,查看詳細優(yōu)惠活動。 |
關于商場 | 商場介紹 | 商場簡介模塊包括對商場的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、門店分布、聯(lián)系方式、企業(yè)發(fā)展歷程、周邊交通的介紹,意在展示商場的品牌形象與實力。 |
周邊信息 | 以交通信息為主的圖文內(nèi)容 | |
后臺管理 | 后臺功能模塊 | 1、廣告畫面發(fā)布管理;2、品牌店鋪發(fā)布管理;3、樓層地圖管理;4、賬號及權限管理;5、關于商場文章管理;6、遠程發(fā)布及同步管理功能;7、定時關機功能配置。 |
五、軟件標準效果圖